Сервис info214.by - это агрегатор услуг городов Полоцка и Новополоцка. Авторизированным пользователям доступны следующие функции:
- размещение объявлений
- размещение вакансий
- размещение отзывов
- добавление компаний и услуг
Сервис "info214.by" является неотъемлемой частью экосистемы платформы "ВКонтакте". Авторизация осуществляется через платформу "ВКонтакте" в один клик!
Войти через ВКонтактеКурсы валют банков Полоцка на сегодня
| 100$Cкупает | 100$Продаёт | |
| 2.95 -6.7р. | 3.05 +2.1р. | |
| 3.012 -0.5р. | 3.029 | |
| 3.015 -0.2р. | 3.049 +2р. | |
| 3 -1.7р. | 3.045 +1.6р. | |
| 3.017 | 3.046 +1.7р. | |
| 2.975 -4.2р. | 3.035 +0.6р. | |
| Тренд за день: | +0коп. | -0коп. |
| 100€Cкупает | 100€Продаёт | |
| 3.45 -1.1р. | 3.56 +7.7р. | |
| 3.461 | 3.483 | |
| 3.442 -1.9р. | 3.5 +1.7р. | |
| 3.44 -2.1р. | 3.5 +1.7р. | |
| 3.456 -0.5р. | 3.495 +1.2р. | |
| 3.425 -3.6р. | 3.495 +1.2р. | |
| Тренд за день: | -1коп. | -0коп. |
| 1000₽Cкупает | 1000₽Продаёт | |
| 3 -4.4р. | 3.6 | |
| 3.435 | 3.6 | |
| 3.4 -0.4р. | 3.61 +0.1р. | |
| 3.15 -2.9р. | 3.61 +0.1р. | |
| 3.428 -0.1р. | 3.603 +0р. | |
| 3.4 -0.4р. | 3.61 +0.1р. | |
| Тренд за день: | -0коп. | +0коп. |
| 1$ = ..€ | 1€ = ..$ | |
| 0.84 | 1.14 | |
| 0.866 | 1.145 | |
| 0.861 | 1.129 | |
| 0.858 | 1.14 | |
| 0.86 | 1.134 | |
| - | - |
| 1$ = ..₽ | 100₽ = ..$ | |
| 82 | 1.02 | |
| 84 | 1.135 | |
| 83.52 | 1.115 | |
| 83.2 | 1.04 | |
| 83.6 | 1.125 | |
| 82.4 | 1.12 |
| 1€ = ..₽ | 100₽ = ..€ | |
| 94 | 0.909 | |
| 96.3 | 0.988 | |
| 95.35 | 0.971 | |
| 95.3 | 0.9 | |
| 95.8 | 0.98 | |
| 94.9 | 0.973 |
Самые читаемые новости портала

ТРАНСПОРТ 👁 1031
Городской автобус №4 теперь будет ходить по свободному графику
С 1 февраля внесены изменения в режим движения автобусов малой вместимости по маршруту №4 в Полоцке

ПОЖАР 👁 958
Прямо сейчас пожар в Новополоцке
Прямо сейчас большое скопление пожарных машин в районе “Ёлочки”

ТРАНСПОРТ 👁 2140
Новый автобус №18 в Новополоцке + схема маршрута
С 1 декабря 2025 года в Новополоцке начал курсировать новый городской автобус №18

